Beitragserhebung der Schützengilde zu Dannenberg von 1528 e.V.:
Beitrag: | ||||
Erwachsene ** | 40,00 | |||
Jugendliche bis zu 18 Jahren | 40,00 | |||
Jugendliche von 18 – 21 Jahren ab 01.01.2008 | 40,00 | |||
Mitglieder der Damenschießsportgruppe | 40,00 | |||
Mitglieder der Jugendschießsportgruppe | 40,00 | |||
Umlage: | ||||
Erwachsene | 120,00 | |||
Jugendliche | 0,00 | |||
Damen | 0,00 |
Sterbegeld: | ||||
Bei Erwachsene pro Todesfall | 5,00 |
Zusätzlich erheben die Korps einen separaten Beitrag.